【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,东芯股份获外资卖出3993.0股。截至目前,陆股通持有东芯股份79.61万股,占流通股0.29%,累计持股成本31.04元,持股盈利11.19%。
东芯股份最近5个交易日下跌4.22%,陆股通累计净卖出55.4万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价35.85元;最近20个交易日下跌7.80%,陆股通累计净卖出162.67万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价36.07元;最近60个交易日上涨16.04%,陆股通累计净买入8993.0股,占流通盘0.03%,区间平均买入价35.29元。
东芯股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-27 | 79.61万 | 0.29 | -13.91万 | -3993 | 31.04 |
2023-6-26 | 80.01万 | 0.29 | -545.38万 | -15.71万 | 31.06 |
2023-6-21 | 95.72万 | 0.35 | -1180.76万 | -33.42万 | 31.66 |
2023-6-20 | 129.13万 | 0.48 | 466.39万 | 12.6万 | 32.61 |
2023-6-19 | 116.53万 | 0.43 | -690.6万 | -18.48万 | 32.13 |
2023-6-16 | 135.01万 | 0.50 | -1179.23万 | -33.01万 | 32.85 |
2023-6-15 | 168.02万 | 0.62 | 471.48万 | 12.98万 | 33.41 |
2023-6-14 | 155.04万 | 0.57 | 1872.38万 | 50.18万 | 33.17 |
2023-6-13 | 104.86万 | 0.39 | -922.22万 | -24.89万 | 31.19 |
2023-6-12 | 129.75万 | 0.48 | -2021.41万 | -56.13万 | 32.31 |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21